400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WD12系列船用柴油機(220-294kW)
產(chǎn)品參數(shù)
型式 | 四沖程、水冷、直列、增壓中冷 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | 126×155(mm) | 排量 | 11.596L |
啟動方式 | 電啟動 | 機油消耗率 | ≤0.6g/kW·h |
噪聲 | ≤100dB(A) | 怠速 | 650±30(r/min) |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向 (面向飛輪端) |
逆時針 | 凈重 | 1100kg |
長×寬×高 |
1534×807×1512(mm) |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
產(chǎn)品型譜
系列 | 型號 | 進氣方式 | 標定功率kW/Ps | 標定轉(zhuǎn)速r/min | 供油方式 | 排放水平 | 功率分級 |
WD12 | WD12C300-15 | 增壓中冷 | 220/300 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
WD12C300-18 | 增壓中冷 | 220/300 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C327-15 | 增壓中冷 | 240/327 | 1500 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C327-18 | 增壓中冷 | 240/327 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C350-18 | 增壓中冷 | 258/350 | 1800 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C375-21 | 增壓中冷 | 275/375 | 2150 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 | |
WD12C400-21 | 增壓中冷 | 294/400 | 2150 | 機械泵 | IMOⅡ/中國一 | P1 |
備注:產(chǎn)品參數(shù)、型譜僅供參考,供貨時間及漁船型譜等請聯(lián)系相關(guān)人員索取正式資料。
WD12系列船用柴油機
產(chǎn)品優(yōu)勢
安全可靠
動力強勁
經(jīng)濟省油
舒適環(huán)保
實用性強